Przedmiot | Jednostka | TGV-65 | TGV-100 | TGV-125 | TGV-155 |
Siła zaciskania | TONA | 65 | 100 | 125 | 155 |
Wydajność wtrysku | CC | 176 | 223 | 254 | 314 |
Rozmiar podgrzewanej płyty | MM | 500*500 | 600*600 | 600*600 | 700*700 |
Skok zacisku | MM | 250 | 250 | 250 | |
Min. Wysokość formy | MM | 200 | 200 | 200 | 200 |
Całkowita moc | kw | 7.5 | 11 | 11 | 15 |
W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci przemysł gumowy był świadkiem znaczneg...
CZYTAJ WIĘCEJW nowoczesnej produkcji, produkcja jest wysokiej jakości uszczelki ol...
CZYTAJ WIĘCEJCiekła guma silikonowa (LSR) stała się szeroko stosowanym materiałem w branża...
CZYTAJ WIĘCEJProdukcja drzwi i okien nie ogranicza się już do prostego cięcia, montażu i p...
CZYTAJ WIĘCEJIzolatory to kluczowe elementy w układach elektrycznych, zapewniając bezpiecz...
CZYTAJ WIĘCEJ