Przedmiot | Jednostka | TGW-100 | TGW-155 | TGW-210 | TGW-260 | TGW-330 |
Siła zaciskania | TONA | 100 | 155 | 210 | 260 | 330 |
Wydajność wtrysku | CC | 706 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
Rozmiar podgrzewanej płyty | MM | 455*345 | 500*500 | 550*550 | 600*600 | 650*650 |
Skok zacisku | MM | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 |
Min. Wysokość formy | MM | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 |
W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci przemysł gumowy był świadkiem znaczneg...
CZYTAJ WIĘCEJW nowoczesnej produkcji, produkcja jest wysokiej jakości uszczelki ol...
CZYTAJ WIĘCEJCiekła guma silikonowa (LSR) stała się szeroko stosowanym materiałem w branża...
CZYTAJ WIĘCEJProdukcja drzwi i okien nie ogranicza się już do prostego cięcia, montażu i p...
CZYTAJ WIĘCEJIzolatory to kluczowe elementy w układach elektrycznych, zapewniając bezpiecz...
CZYTAJ WIĘCEJ