Przedmiot | Jednostka | TGW-100 | TGW-155 | TGW-210 | TGW-260 | TGW-330 |
Siła zaciskania | TONA | 100 | 155 | 210 | 260 | 330 |
Wydajność wtrysku | CC | 706 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
Rozmiar podgrzewanej płyty | MM | 455*345 | 500*500 | 550*550 | 600*600 | 650*650 |
Skok zacisku | MM | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 |
Min. Wysokość formy | MM | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 |
Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na produkty gumowe w branży motoryzacyjnej, ...
CZYTAJ WIĘCEJWraz z szybkim rozwojem przemysłu motoryzacyjnego, produkcji maszyn i systemó...
CZYTAJ WIĘCEJW branży produktów gumowych wybór sprzętu mechanicznego odgrywa decydującą ro...
CZYTAJ WIĘCEJW procesie produkcyjnym produktów gumowych proces formowania jest kluczowym o...
CZYTAJ WIĘCEJW nowoczesnej produkcji wysokiej klasy wymagania dotyczące wydajności materia...
CZYTAJ WIĘCEJ