| PrzedMiot | Jednostka | TGD-100 | TGD-155 | TGD-210 | TGD-260 | TGD-330 | TGD-395 | TGD-440 | TGD-550 |
| Siła zaciskania | TONAA | 100 | 155 | 210 | 260 | 330 | 395 | 440 | 550 |
| Wydajność wtrysku | CC | 350 | 800 | 1600 | 2200 | 2700 | 3300 | 5000 | 8000 |
| Rozmiar podgrzewanej płyty | MM | 450*450 | 500*500 | 550*550 | 600*600 | 650*650 | 700*700 | 750*750 | 850*850 |
| Skok zacisku | MM | 250 | 250 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 700 |
| Min. Wysokość formy | MM | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 |
| Całkowita moc | kw | 18 | 22 | 26 | 27 | 36 | 37 | 39 | 45 |
| Waga | T | 4 | 5 | 7.5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 |
| Wymiar | m | 3,1*2,0*2,3 | 3,1*2,15*2,3 | 3,1*2,3*2,5 | 3,1*2,45*2,5 | 3,4*2,6*2,7 | 3,4*2,8*2,7 | 3,8*3,0*3,0 | 4,2*3,5*3,5 |
| Przedmiot | Jednostka | TGM-100 | TGM-155 | TGM-210 | TGM-260 | TGM-330 | TGM-395 | TGM-440 | TGM-550 |
| Siła zaciskania | TON | 100 | 155 | 210 | 260 | 330 | 395 | 440 | 550 |
| Wydajność wtrysku | CC | 350 | 800 | 1600 | 2200 | 2700 | 3300 | 5000 | 8000 |
| Rozmiar podgrzewanej płyty | MM | 450*450 | 500*500 | 550*550 | 600*600 | 650*650 | 700*700 | 750*750 | 850*850 |
| Skok zacisku | MM | 250 | 250 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 700 |
| Min. Wysokość formy | MM | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 |
| Całkowita moc | kw | 18 | 22 | 26 | 27 | 36 | 37 | 39 | 45 |
| Waga | T | 4 | 5 | 7.5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 |
| Wymiar | m | 2,9*2,0*3,0 | 2,9*2,15*3,5 | 3,1*2,3*4 | 3,1*2,45*4,2 | 3,4*2,6*4,5 | 3,4*2,8*4,8 | 3,8*3,0*5,8 | 4,2*3,5*6,3 |
Poszukiwanie dostawców wtryskarek do gumy FIFO zwykle zaczyna się od prost...
CZYTAJ WIĘCEJJeśli kiedykolwiek zauważyłeś słaby, ostry ślad przypalenia wydobywający s...
CZYTAJ WIĘCEJZapytaj wytwórcę gumy, dlaczego wtryskarka jest warta swojej ceny, a odpow...
CZYTAJ WIĘCEJBMC (Bulk Moulding Compound) to termoutwardzalny materiał wzmocniony włókn...
CZYTAJ WIĘCEJPrzypominająca ciasto mieszanka włókien szklanych, żywicy termoutwardzalne...
CZYTAJ WIĘCEJ