PrzedMiot | Jednostka | TVN-100 | TVN-150 |
Siła zaciskania | tona | 100 | 150 |
Skok otwarcia | mm | 140 | 140 |
Ruchomy udar | mm | 570 | 670 |
Światło dzienne | mm | 200 | 200 |
Min. Wysokość formy | mm | 80 | 80 |
Rozmiar podgrzewanej płyty | mm | 350*400 | 480*450 |
Długość szerokość wysokość | m | 2,2*1*1,9 | 2,7*2,5*2,8 |
Waga | T | 3 | 8 |
Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na produkty gumowe w branży motoryzacyjnej, ...
CZYTAJ WIĘCEJWraz z szybkim rozwojem przemysłu motoryzacyjnego, produkcji maszyn i systemó...
CZYTAJ WIĘCEJW branży produktów gumowych wybór sprzętu mechanicznego odgrywa decydującą ro...
CZYTAJ WIĘCEJW procesie produkcyjnym produktów gumowych proces formowania jest kluczowym o...
CZYTAJ WIĘCEJW nowoczesnej produkcji wysokiej klasy wymagania dotyczące wydajności materia...
CZYTAJ WIĘCEJ