PrzedMiot | Jednostka | TVN-100 | TVN-150 |
Siła zaciskania | tona | 100 | 150 |
Skok otwarcia | mm | 140 | 140 |
Ruchomy udar | mm | 570 | 670 |
Światło dzienne | mm | 200 | 200 |
Min. Wysokość formy | mm | 80 | 80 |
Rozmiar podgrzewanej płyty | mm | 350*400 | 480*450 |
Długość szerokość wysokość | m | 2,2*1*1,9 | 2,7*2,5*2,8 |
Waga | T | 3 | 8 |
W produkcji produktów gumowych proces wulkanizacji jest kluczowym krokiem, kt...
CZYTAJ WIĘCEJFormowanie kompresyjne jest jednym z najstarszych i najbardziej niezawodnych ...
CZYTAJ WIĘCEJW branży przetwarzania produktów gumowych formowanie kompresyjne to klasyczny...
CZYTAJ WIĘCEJW nowoczesnym procesie produkcji przemysłowej foki odgrywają istotną rolę. Ni...
CZYTAJ WIĘCEJW branży motoryzacyjnej popyt na bardzo precyzyjne elementy gumowe ...
CZYTAJ WIĘCEJ