| PrzedMiot | Jednostka | TVN-100 | TVN-150 |
| Siła zaciskania | tona | 100 | 150 |
| Skok otwarcia | mm | 140 | 140 |
| Ruchomy udar | mm | 570 | 670 |
| Światło dzienne | mm | 200 | 200 |
| Min. Wysokość formy | mm | 80 | 80 |
| Rozmiar podgrzewanej płyty | mm | 350*400 | 480*450 |
| Długość szerokość wysokość | m | 2,2*1*1,9 | 2,7*2,5*2,8 |
| Waga | T | 3 | 8 |
Wprowadzenie do maszyn do wulkanizacji gumy Wulkanizacja gumy jest krytycz...
CZYTAJ WIĘCEJWprowadzenie: Znaczenie bezpieczeństwa w operacjach formowania płynnym siliko...
CZYTAJ WIĘCEJMaszyny do mocowania form z płynnego silikonu (LSCM) odgrywają kluczową rolę ...
CZYTAJ WIĘCEJW świecie nowoczesnej produkcji precyzja i wydajność to dwa filary definiując...
CZYTAJ WIĘCEJW ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci przemysł gumowy był świadkiem znaczneg...
CZYTAJ WIĘCEJ