Przedmiot | Jednostka | TZB-100 | TZB-155 | TZB-210 | TZB-260 | TZB-330 | TZB-395 | TZB-440 |
Siła zaciskania | TONA | 100 | 155 | 210 | 260 | 330 | 395 | 440 |
Materiał Rozmiar zbiornika | MM | φ80*250 | φ80*250 | φ85*310 | φ85*310 | φ105*360 | φ105*360 | φ120*400 |
Ciśnienie wtrysku | MPA | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 91 |
Rozmiar podgrzewanej płyty | MM | 450*450 | 500*500 | 550*550 | 600*600 | 650*650 | 700*700 | 750*750 |
Skok zacisku | MM | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 |
Skok wtrysku | MM | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 |
Moc silnika | KW | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 |
Maksymalna odległość | MM | 300-350 | 300-350 | 300-400 | 300-450 | 300-500 | 350-550 | 350-600 |
W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci przemysł gumowy był świadkiem znaczneg...
CZYTAJ WIĘCEJW nowoczesnej produkcji, produkcja jest wysokiej jakości uszczelki ol...
CZYTAJ WIĘCEJCiekła guma silikonowa (LSR) stała się szeroko stosowanym materiałem w branża...
CZYTAJ WIĘCEJProdukcja drzwi i okien nie ogranicza się już do prostego cięcia, montażu i p...
CZYTAJ WIĘCEJIzolatory to kluczowe elementy w układach elektrycznych, zapewniając bezpiecz...
CZYTAJ WIĘCEJ