| Przedmiot | Jednostka | TRL-120 | TRL-160 | TRL-220 |
| Średnica śruby | mm | 85 | 100 | 100 |
| Teoretyczna wydajność wtrysku | cm³ | 1500 | 2000 | 2000 |
| Ciśnienie wtrysku | kgf/cm² | 700 | 700 | 700 |
| Prędkość wtrysku | mm/s | 130 | 130 | 130 |
| Siła zaciskania | tona | 120 | 160 | 220 |
| Skok zacisku | mm | 350 | 350 | 350 |
| Min. Wysokość formy | mm | 400 | 400 | 400 |
| Rozmiar deskorolki | mm | 680*600 | 680*600 | 680*600 |
Poszukiwanie dostawców wtryskarek do gumy FIFO zwykle zaczyna się od prost...
CZYTAJ WIĘCEJJeśli kiedykolwiek zauważyłeś słaby, ostry ślad przypalenia wydobywający s...
CZYTAJ WIĘCEJZapytaj wytwórcę gumy, dlaczego wtryskarka jest warta swojej ceny, a odpow...
CZYTAJ WIĘCEJBMC (Bulk Moulding Compound) to termoutwardzalny materiał wzmocniony włókn...
CZYTAJ WIĘCEJPrzypominająca ciasto mieszanka włókien szklanych, żywicy termoutwardzalne...
CZYTAJ WIĘCEJ