| Przedmiot | Jednostka | TRL-120 | TRL-160 | TRL-220 |
| Średnica śruby | mm | 85 | 100 | 100 |
| Teoretyczna wydajność wtrysku | cm³ | 1500 | 2000 | 2000 |
| Ciśnienie wtrysku | kgf/cm² | 700 | 700 | 700 |
| Prędkość wtrysku | mm/s | 130 | 130 | 130 |
| Siła zaciskania | tona | 120 | 160 | 220 |
| Skok zacisku | mm | 350 | 350 | 350 |
| Min. Wysokość formy | mm | 400 | 400 | 400 |
| Rozmiar deskorolki | mm | 680*600 | 680*600 | 680*600 |
Przypominająca ciasto mieszanka włókien szklanych, żywicy termoutwardzalne...
CZYTAJ WIĘCEJWhen you source BMC parts for automotive lighting, electrical switchgear, ...
CZYTAJ WIĘCEJJak działa wtryskarka do gumy A wtryskarka do gumy przekształca sur...
CZYTAJ WIĘCEJCo robi maszyna do formowania wtryskowego gumy A wtryskarka do gumy ...
CZYTAJ WIĘCEJCo to jest maszyna do wulkanizacji gumy próżniowej? A próżniowa maszyn...
CZYTAJ WIĘCEJ