Przedmiot | Jednostka | TRL-120 | TRL-160 | TRL-220 |
Średnica śruby | mm | 85 | 100 | 100 |
Teoretyczna wydajność wtrysku | cm³ | 1500 | 2000 | 2000 |
Ciśnienie wtrysku | kgf/cm² | 700 | 700 | 700 |
Prędkość wtrysku | mm/s | 130 | 130 | 130 |
Siła zaciskania | tona | 120 | 160 | 220 |
Skok zacisku | mm | 350 | 350 | 350 |
Min. Wysokość formy | mm | 400 | 400 | 400 |
Rozmiar deskorolki | mm | 680*600 | 680*600 | 680*600 |
W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci przemysł gumowy był świadkiem znaczneg...
CZYTAJ WIĘCEJW nowoczesnej produkcji, produkcja jest wysokiej jakości uszczelki ol...
CZYTAJ WIĘCEJCiekła guma silikonowa (LSR) stała się szeroko stosowanym materiałem w branża...
CZYTAJ WIĘCEJProdukcja drzwi i okien nie ogranicza się już do prostego cięcia, montażu i p...
CZYTAJ WIĘCEJIzolatory to kluczowe elementy w układach elektrycznych, zapewniając bezpiecz...
CZYTAJ WIĘCEJ