Przedmiot | Jednostka | TRL-120 | TRL-160 | TRL-220 |
Średnica śruby | mm | 85 | 100 | 100 |
Teoretyczna wydajność wtrysku | cm³ | 1500 | 2000 | 2000 |
Ciśnienie wtrysku | kgf/cm² | 700 | 700 | 700 |
Prędkość wtrysku | mm/s | 130 | 130 | 130 |
Siła zaciskania | tona | 120 | 160 | 220 |
Skok zacisku | mm | 350 | 350 | 350 |
Min. Wysokość formy | mm | 400 | 400 | 400 |
Rozmiar deskorolki | mm | 680*600 | 680*600 | 680*600 |
Wraz z ciągłym rozwojem technologii przemysłowej technologia formowania wtrys...
CZYTAJ WIĘCEJWraz z rosnącym zapotrzebowaniem na elastyczne, bezpieczne i wysoko wydajne m...
CZYTAJ WIĘCEJJako ważny materiał przemysłowy guma jest szeroko stosowana w wielu dziedzina...
CZYTAJ WIĘCEJW dziedzinie nowoczesnej produkcji przemysłowej wydajne, precyzyjne i elastyc...
CZYTAJ WIĘCEJW nowoczesnej produkcji, Maszyna wtrysku FIFO (Po pierwsze, pierwsza m...
CZYTAJ WIĘCEJ