PrzedMiot | Jednostka | TRT-660 | TRT-880 | TRT-1100 | TRT-1700 | TRT-2200 |
Siła zaciskania | Tona | 660 | 880 | 1100 | 1700 | 2200 |
Wydajność wtrysku | cc | 16000 | 18000 | 25000 | 18000*2 | 25000*2 |
Rozmiar podgrzewanej płyty | mm | 850*1600 | 1000*1600 | 1000*1800 | 1000*2600 | 1000*3200 |
Skok zacisku | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Min. Wysokość formy | mm | 350 | 350 | 350 | 500 | 500 |
Całkowita moc | kw | 80 | 90 | 100 | 130 | 160 |
Waga | T | 22 | 35 | 40 | 70 | 100 |
Wymiar | m | 6,3*3,5*4 | 7*3,6*5 | 7,1*3,8*5 | 7,6*6*5 | 7,8*7*5 |
Wraz z ciągłym rozwojem technologii przemysłowej technologia formowania wtrys...
CZYTAJ WIĘCEJWraz z rosnącym zapotrzebowaniem na elastyczne, bezpieczne i wysoko wydajne m...
CZYTAJ WIĘCEJJako ważny materiał przemysłowy guma jest szeroko stosowana w wielu dziedzina...
CZYTAJ WIĘCEJW dziedzinie nowoczesnej produkcji przemysłowej wydajne, precyzyjne i elastyc...
CZYTAJ WIĘCEJW nowoczesnej produkcji, Maszyna wtrysku FIFO (Po pierwsze, pierwsza m...
CZYTAJ WIĘCEJ