PrzedMiot | Jednostka | TRS-330 | TRS-550 | TRS-1100 | TRS-1300 |
Siła zaciskania | Tona | 330 | 550 | 1100 | 1300 |
Wydajność wtrysku | cc | 5000/8000 | 10000/13000 | 25000 | 23000*2 |
Rozmiar podgrzewanej płyty | mm | 650*1200 | 650*1500 | 850*2600 | 950*3800 |
Skok zacisku | mm | 550 | 700 | 700 | 700 |
Min. Wysokość formy | mm | 200 | 200 | 350 | 350 |
Całkowita moc | kw | 45 | 75 | 110 | 110 |
Waga | T | 11 | 18 | 50 | 55 |
Wymiar | m | 4,2*2,4*3 | 6,1*3*3,6 | 7,2*5,5*3,8 | 7,6*7*4 |
W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci przemysł gumowy był świadkiem znaczneg...
CZYTAJ WIĘCEJW nowoczesnej produkcji, produkcja jest wysokiej jakości uszczelki ol...
CZYTAJ WIĘCEJCiekła guma silikonowa (LSR) stała się szeroko stosowanym materiałem w branża...
CZYTAJ WIĘCEJProdukcja drzwi i okien nie ogranicza się już do prostego cięcia, montażu i p...
CZYTAJ WIĘCEJIzolatory to kluczowe elementy w układach elektrycznych, zapewniając bezpiecz...
CZYTAJ WIĘCEJ